Щековая дробилка серии PEW
Продажа щековых дробилок серии PEW производства LIMING, Китай. Щековое дробильное оборудование в наличии и под заказ.
Дробилки серии PEW являются новым поколением щековых дробилок, разработанных с помощью компьютерного моделирования, которые не только сохранили преимущества дробилок серии PE, но и приобрели новые благодаря применению передовых промышленных технологий. Особенностями, отличающими эту серию оборудования от дробилок серии РЕ, являются: форма конструкции станины и щековых плит, применение гидравлического привода регулировочного узла, а также цельная подшипниковая опора с подшипниками большого диаметра. Данные изменения позволили достичь более выраженного экономического эффекта в дроблении материалов с прочностью до 360 мПа.
Нужна помощь в подборе?
Наши инженеры рассчитают производительность и подберут оптимальную конфигурацию под ваш тип материала.
Связаться с инженеромТехнические характеристики щековых дробилок pew
| Тип корпуса | Модель | Размер загрузочного окна, мм | Максимальная крупность загружаемого материала, мм | Размер выходной щели, мм | Скорость вращения эксцентрика, об/мин | Производи-тельность*, т/ч | Мощность эл/двигателя, кВт |
| Сварной для среднего дробления | PEW 200×1300 | 200×1300 | 150 | 10 –30 | 320 | 12 – 35 | 30 |
| PEW 250×1000 | 250×1000 | 220 | 20 – 40 | 330 | 15 – 50 | 30 | |
| PEW250×1200 | 250×1200 | 220 | 20 – 40 | 330 | 20 – 50 | 37 | |
| PEW400×600 | 400×600 | 350 | 35 – 85 | 250 | 15 – 70 | 37 | |
| Сварной для крупного дробления | PEW860 | 840×1045 | 720 | 100 – 225 | 240 | 200 – 500 | 132 |
| PEW1100 | 1100×1200 | 940 | 150 – 275 | 210 | 300 – 650 | 185 |
Габаритные размеры дробилки PEW
| Тип корпуса | Модель | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | Общая масса, т |
| Сварной для среднего дробления | PEW 200×1300 | 1320 | 1175 | 2150 | 850 | 1120 | 670 | 1760 | 6 |
| PEW 250×1000 | 1400 | 1310 | 1850 | 900 | 1180 | 769 | 1420 | 5,6 | |
| PEW250×1200 | 1450 | 1175 | 2150 | 950 | 1180 | 769 | 1620 | 6 | |
| PEW400×600 | 1920 | 1840 | 1460 | 960 | 1415 | 1327 | 1060 | 6,5 | |
| Сварной для крупного дробления | PEW860 | 3300 | 3120 | 2320 | 1860 | 2894 | 2171 | 1855 | 32 |
| PEW1100 | 4140 | 3560 | 2660 | 2000 | 3140 | 2450 | 2030 | 59,2 |
Щековая дробилка серии C6X
Щековая дробилка серии HJ