Роторная дробилка серии PFW
Продажа роторных дробилок серии PFW производства LIMING, Китай. Роторное дробильное оборудование в наличии и под заказ.
Являясь эксклюзивным представителем и сервисным центром компании «LIMING» в , мы предлагаем роторные дробилки.
- Бесплатная консультация по подбору оборудования: .
- Доставка, монтаж, пусконаладка в любом городе РФ.
- Подберем запчасти к любой установке!
- Перезвоним в удобное для Вас время, закажите обратный звонок.
Нужна помощь в подборе?
Наши инженеры рассчитают производительность и подберут оптимальную конфигурацию под ваш тип материала.
Связаться с инженером
Технические характеристики роторных дробилок PFW
Камера дробления с тремя (III) отбойными плитами
| Модель | Размер ротора, диаметр×длина, мм | Размер загрузочного окна, мм | Максимальная крупность подачи, мм | Производи-тельность*, т/ч | Мощность эл/двигателя, кВт |
| PFW-1210 III | Ø1150×960 | 570×990 | 250 | 70-120 | 90-110 |
| PFW-1214 III | Ø1150×1400 | 570×1430 | 250 | 90-170 | 132-160 |
| PFW-1315 III | Ø1300×1500 | 625×1530 | 300 | 180-270 | 160-200 |
| PFW-1318 III | Ø1300×1800 | 625×1830 | 300 | 220-300 | 200-250 |
Камера дробления с двумя (II) отбойными плитами
| Модель | Размер ротора, диаметр×длина, мм | Размер загрузочного окна, мм | Максимальная крупность подачи, мм | Производи-тельность*, т/ч | Мощность эл/двигателя, кВт |
| PFW-1210 II | Ø1150×960 | 1100×1030 | 400 | 90-160 | 90-110 |
| PFW-1214 II | Ø1150×1400 | 1100×1430 | 500 | 130-200 | 132-160 |
| PFW-1315 II | Ø1300×1500 | 1200×1530 | 600 | 180-320 | 160-200 |
| PFW-1318 II | Ø1300×1800 | 1200×1830 | 700 | 240-400 | 200-250 |
Габаритные размеры роторных дробилок PFW
Комплектация с тремя (III) отбойными плитами

| Модель | А, мм | B, мм | С, мм | D, мм | E, мм | Общая масса, т |
| PFW-1210 III | 2550 | 1870 | 2100 | — | — | 15 |
| PFW-1214 III | 2550 | 2310 | 2100 | 1360 | 1725 | 19 |
| PFW-1315 III | 2960 | 2570 | 2380 | 1500 | 1925 | 25 |
| PFW-1318 III | 2960 | 2870 | 2380 | 1485 | 2038 | 30 |
Комплектация с двумя (II) отбойными плитами

| Модель | А, мм | B, мм | С, мм | D, мм | E, мм | Общая масса, т |
| PFW-1210 II | 2400 | 1870 | 2550 | — | — | 17 |
| PFW-1214 II | 2400 | 2310 | 2550 | 1465 | 1780 | 22 |
| PFW-1315 II | 2700 | 2570 | 2800 | 1610 | 1925 | 29 |
| PFW-1318 II | 2700 | 2870 | 2800 | 1610 | 2100 | 34 |
Примечание. *Приведенные данные о производительности являются справочными и зависят от конкретных условий работы и области применения дробильно-сортировочного оборудования. Данная информация не гарантирует определенных показателей, являясь лишь результатом расчетов, основанных на данных, предоставленных производителем оборудования. Используйте данную информацию только для предварительных и приблизительных расчетов.