Назад в каталог
Запросить цену
Запросить цену
Запросить цену
Запчасти и сопутствующее оборудование
Склады для сыпучих материалов
Продажа складов для хранения сыпучих материалов в России. Силосы для цемента и других сыпучих материалов в наличии и под заказ.
Масса
2143–8309 кг
Являясь эксклюзивным представителем и сервисным центром компании «LIMING» в , мы предлагаем купить склады сыпучих продуктов.
- Бесплатная консультация по подбору оборудования: .
- Доставка, монтаж, пусконаладка в любом городе РФ.
- Подберем запчасти к любой установке!
- Перезвоним в удобное для Вас время, закажите обратный звонок.
Нужна помощь в подборе?
Наши инженеры рассчитают производительность и подберут оптимальную конфигурацию под ваш тип материала.
Связаться с инженеромТехнические характеристики
|
Модель |
Рабочий объем |
Полный объем |
Диаметр, мм |
Габаритные размеры, мм |
Транспортные размеры, мм |
Масса, кг |
||
| м3 | т, при плотности 1,3 г/см3 | м3 | т, при плотности 1,3 г/см3 | |||||
| ДАИП-18 | 14 | 18 | 16,4 | 21,3 | 2400 | 7810х2500 | 4910х2500 | 2143 |
| ДАИП-26 | 20 | 26 | 23,2 | 30,2 | 9310х2500 | 6410х2500 | 2541 | |
| ДАИП-35 | 27 | 35 | 30,0 | 39,0 | 10810х2500 | 7910х2500 | 3046 | |
| ДАИП-45 | 35 | 45 | 36,8 | 47,8 | 12310х2500 | 9410х2500 | 3542 | |
| ДАИП-55 | 42 | 55 | 43,6 | 56,7 | 13810х2500 | 10910х2500 | 4130 | |
| ДАИП-60 | 47 | 60 | 50,3 | 65,4 | 15310х2500 | 12410х2500 | 4530 | |
| ДАИП-70 | 54 | 70 | 57,1 | 74,2 | 16810х2500 | 13910х2500 | 5025 | |
| ДАИП-80 | 62 | 80 | 63,9 | 83,1 | 18310х2500 | 15410х2500 | 5423 | |
| ДАИП-65 | 50 | 65 | 55,4 | 72,0 | 2900 | 12680х3000 | 9780х3000 | 4965 |
| ДАИП-75 | 58 | 75 | 65,4 | 85,0 | 14180х3000 | 11280х3000 | 5566 | |
| ДАИП-90 | 69 | 90 | 75,3 | 97,9 | 15680х3000 | 12780х3000 | 6325 | |
| ДАИП-100 | 77 | 100 | 85,2 | 110,8 | 17180х3000 | 14280х3000 | 7270 | |
| ДАИП-110 | 85 | 110 | 95,1 | 123,6 | 18680х3000 | 15780х3000 | 8013 | |
| ДАИП-120 | 93 | 120 | 105,0 | 136,5 | 20180х3000 | 17280х3000 | 8309 | |
Цепные ковшовые элеваторы
Цепной ковшовый элеватор серии HL
Производительность
3–60 м³/ч
Мощность
—
Цепные ковшовые элеваторы
Цепной ковшовый элеватор серии TH
Производительность
35–114 м³/ч
Мощность
—
Запчасти и сопутствующее оборудование
Барабанная сушилка
Производительность
—
Мощность
—